CООБЩЕНИЕ об итогах выборов в Бобруйский районный Совет депутатов двадцать седьмого созыва
23 марта 2014 года проведены выборы депутатов в Бобруйский районный Совет депутатов двадцать седьмого созыва.
Бобруйская районная избирательная комиссия по выборам депутатов Бобруйского районного Совета депутатов двадцать седьмого созыва в соответствии со ст.89 Избирательного кодекса Республики Беларусь и на основании протоколов участковых избирательных комиссий установила, что выборы состоялись во всех 40 избирательных округах.
Сообщаем итоги выборов:
Бортниковский избирательный округ №1
| Число избирателей, включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах | 308 |
| Число избирателей, принявших участие в голосовании | 289 |
| Ф.И.О. кандидатов в депутаты: | ЗА |
| Залужный Владимир Александрович | 19 |
| Сакун Николай Александрович | 235 |
| Число голосов, поданных против всех | 19 |
| Недействительных бюллетеней | 16 |
Избран депутатом по Бортниковскому избирательному округу №1:
Сакун Николай Александрович, 22 мая 1957 года рождения, заместитель председателя СПК «Гигант», проживает в аг. Бортники, беспартийный.
Малиновский избирательный округ №2
| Число избирателей, включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах | 330 |
| Число избирателей, принявших участие в голосовании | 329 |
| Ф.И.О. кандидатов в депутаты: | ЗА |
| Дайнеко Александр Владимирович | 257 |
| Даниленко Елена Витальевна | 27 |
| Число голосов, поданных против всех | 29 |
| Недействительных бюллетеней | 16 |
Избран депутатом по Малиновскому избирательному округу №2:
Дайнеко Александр Владимирович, 20 апреля 1990 года рождения, водитель СПК «Гигант», проживает в д. М.Бортники, беспартийный.
Речной избирательный округ №3
| Число избирателей, включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах | 305 |
| Число избирателей, принявших участие в голосовании | 275 |
| Ф.И.О. кандидатов в депутаты: | ЗА |
| Бобков Александр Владимирович | 162 |
| Лебедев Василий Аврамович | 81 |
| Число голосов, поданных против всех | 21 |
| Недействительных бюллетеней | 11 |
Избран депутатом по Речному избирательному округу №3:
Бобков Александр Владимирович, 19 марта 1969 года рождения, начальник инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Бобруйскому району, проживает в г.Бобруйске, беспартийный.
Михалевский избирательный округ № 4
| Число избирателей, включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах | 354 |
| Число избирателей, принявших участие в голосовании | 333 |
| Ф.И.О. кандидатов в депутаты: | ЗА |
| Мазуренко Елена Александровна | 76 |
| Черкас Евгений Иванович | 243 |
| Число голосов, поданных против всех | 14 |
| Недействительных бюллетеней | нет |
Избран депутатом по Михалевскому избирательному округу № 4:
Черкас Евгений Иванович, 15 марта 1968 года рождения, председатель Бортниковского сельского исполнительного комитета, проживает в аг.Михалево -1, беспартийный.
Лейчицкий избирательный округ №5
| Число избирателей, включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах | 356 |
| Число избирателей, принявших участие в голосовании | 335 |
| Ф.И.О. кандидатов в депутаты: | ЗА |
| Борковский Леонид Андреевич | 188 |
| Шишлов Виталий Юрьевич | 87 |
| Число голосов, поданных против всех | 60 |
| Недействительных бюллетеней | нет |
Избран депутатом по Лейчицкому избирательному округу №5:
Борковский Леонид Андреевич, 1 октября 1954 года рождения, председатель Бобруйского районного Совета депутатов, проживает в г.Бобруйске, беспартийный.
Ивановский избирательный округ № 6
| Число избирателей, включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах | 304 |
| Число избирателей, принявших участие в голосовании | 255 |
| Ф.И.О. кандидатов в депутаты: | ЗА |
| Костева Татьяна Николаевна | 83 |
| Шкрадюк Георгий Семенович | 149 |
| Число голосов, поданных против всех | 15 |
| Недействительных бюллетеней | 6 |
Избран депутатом по Ивановскому избирательному округу № 6:
Шкрадюк Георгий Семенович, 2 сентября 1958 года рождения, начальник филиала коммунального унитарного предприятия «Могилевоблдорстрой» ДРСУ-171, проживает в г.Бобруйске, беспартийный.
Редкорожский избирательный округ № 7
| Число избирателей, включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах | 345 |
| Число избирателей, принявших участие в голосовании | 317 |
| Ф.И.О. кандидатов в депутаты: | ЗА |
| Антошкина Ирина Владимировна | 105 |
| Кириенко Антонина Васильевна | 195 |
| Число голосов, поданных против всех | 15 |
| Недействительных бюллетеней | 2 |
Избрана депутатом по Редкорожскому избирательному округ № 7:
Кириенко Антонина Васильевна, 24 ноября 1968 года рождения, директор Редкорожского сельского дома культуры, проживает в п. Р.Рог, член Республиканской партии труда и справедливости.
Брожский избирательный округ № 8
| Число избирателей, включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах | 404 |
| Число избирателей, принявших участие в голосовании | 341 |
| Ф.И.О. кандидатов в депутаты: | ЗА |
| Ещик Александр Леонидович | 200 |
| Локтюшина Оксана Игоревна | 113 |
| Число голосов, поданных против всех | 17 |
| Недействительных бюллетеней | 11 |
Избран депутатом по Брожскому избирательному округу № 8:
Ещик Александр Леонидович, 16 ноября 1968 года рождения, директор государственного учреждения образования «Брожская средняя школа Бобруйского района», проживает в п.Брожа, беспартийный.
Вишневский избирательный округ №9
| Число избирателей, включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах | 387 |
| Число избирателей, принявших участие в голосовании | 360 |
| Ф.И.О. кандидатов в депутаты: | ЗА |
| Лайтер Дмитрий Николаевич | 73 |
| Прищепа Денис Николаевич | 134 |
| Рассоха Дмитрий Иванович | 96 |
| Число голосов, поданных против всех | 50 |
| Недействительных бюллетеней | 12 |
Избран депутатом по Вишневскому избирательному округу №9:
Прищепа Денис Николаевич, 18 марта 1977 года рождения, директор частного торгового унитарного предприятия «Белторгптица», проживает в д. Вишневка, беспартийный.
Стасевский избирательный округ №10
| Число избирателей, включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах | 382 |
| Число избирателей, принявших участие в голосовании | 360 |
| Ф.И.О. кандидатов в депутаты: | ЗА |
| Ревенков Николай Николаевич | 302 |
| Скрипунов Владимир Никитич | 38 |
| Число голосов, поданных против всех | 18 |
| Недействительных бюллетеней | 2 |
Избран депутатом по Стасевскому избирательному округу №10:
Ревенков Николай Николаевич, 19 июля 1960 года рождения, председатель Вишневского сельского исполнительного комитета, проживает в д.Стасевка, беспартийный.
Воротынский избирательный округ №11
| Число избирателей, включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах | 405 |
| Число избирателей, принявших участие в голосовании | 399 |
| Ф.И.О. кандидатов в депутаты: | ЗА |
| Атрохов Александр Александрович | 320 |
| Горелько Елена Георгиевна | 54 |
| Число голосов, поданных против всех | 23 |
| Недействительных бюллетеней | 2 |
Избран депутатом по Воротынскому избирательному округу №11:
Атрохов Александр Александрович, 27 июля 1961 года рождения, директор филиала «Воротынь» республиканского унитарного предприятия «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов», проживает в аг.Воротынь, беспартийный.
Турковский избирательный округ №12
| Число избирателей, включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах | 403 |
| Число избирателей, принявших участие в голосовании | 374 |
| Ф.И.О. кандидатов в депутаты: | ЗА |
| Друзик Александр Николаевич | 168 |
| Шалаева Лариса Алексеевна | 190 |
| Число голосов, поданных против всех | 14 |
| Недействительных бюллетеней | 2 |
Избрана депутатом по Турковскому избирательному округу №12:
Шалаева Лариса Алексеевна, 21 сентября 1968 года рождения, учитель белорусского языка и литературы государственного учреждения образования «Турковская средняя школа Бобруйского района», проживает в д.Турки, беспартийная.
Ковалевский избирательный округ № 13
| Число избирателей, включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах | 371 |
| Число избирателей, принявших участие в голосовании | 351 |
| Ф.И.О. кандидатов в депутаты: | ЗА |
| Стрижевский Михаил Николаевич | 279 |
| Ткачев Вадим Николаевич | 40 |
| Число голосов, поданных против всех | 22 |
| Недействительных бюллетеней | 10 |
Избран депутатом по Ковалевскому избирательному округу № 13:
Стрижевский Михаил Николаевич, 17 марта 1965 года рождения, заместитель председателя СПК «Колхоз им.Ал.Невского», проживает в д.Турки, беспартийный.
Ламбовский избирательный округ № 14
| Число избирателей, включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах | 330 |
| Число избирателей, принявших участие в голосовании | 298 |
| Ф.И.О. кандидатов в депутаты: | ЗА |
| Вавуло Руслана Михайловна | 202 |
| Кричко Александр Викторович | 93 |
| Число голосов, поданных против всех | 3 |
| Недействительных бюллетеней | нет |
Избрана депутатом по Ламбовскому избирательному округу № 14
Вавуло Руслана Михайловна, 24 марта 1972 года рождения, воспитатель государственного учреждения образования «Телушский учебно- педагогический комплекс детский сад — общеобразовательная средняя школа Бобруйского района», проживает в д.Тажиловичи, беспартийная.
Микуличский избирательный округ № 15
| Число избирателей, включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах | 309 |
| Число избирателей, принявших участие в голосовании | 292 |
| Ф.И.О. кандидатов в депутаты: | ЗА |
| Зык Дмитрий Владимирович | 80 |
| Ткачева Елена Азаматовна | 185 |
| Число голосов, поданных против всех | 20 |
| Недействительных бюллетеней | 7 |
Избран депутатом по Микуличскому избирательному округу № 15:
Ткачева Елена Азаматовна, 29 января 1976 года рождения, заведующая государственного учреждения образования «Детский сад аг.Ковали Бобруйского района», проживает в аг.Ковали, беспартийная.
Плесский избирательный округ № 16
| Число избирателей, включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах | 329 |
| Число избирателей, принявших участие в голосовании | 323 |
| Ф.И.О. кандидатов в депутаты: | ЗА |
| Пинчук Людмила Петровна | 89 |
| Силич Алла Леонидовна | 229 |
| Число голосов, поданных против всех | 5 |
| Недействительных бюллетеней | нет |
Избрана депутатом по Плесскому избирательному округу № 16:
Силич Алла Леонидовна, 3 октября 1968 года рождения, заведующая Плесским фельдшерско-акушерского пункта учреждения здравоохранения «Бобруйская городская поликлиника №2», проживает в д.Плессы, беспартийная.
Телушский избирательный округ № 17
| Число избирателей, включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах | 326 |
| Число избирателей, принявших участие в голосовании | 323 |
| Ф.И.О. кандидатов в депутаты: | ЗА |
| Макарёнок Нина Викторовна | 177 |
| Раевская Татьяна Владимировна | 119 |
| Число голосов, поданных против всех | 21 |
| Недействительных бюллетеней | 6 |
Избрана депутатом по Телушскому избирательному округу № 17:
Макаренок Нина Викторовна, 31 октября 1980 года рождения, заместитель директора по воспитательной работе государственного учреждения образования «Телушский учебно-педагогический комплекс детский сад — средняя школа Бобруйского района», проживает в д.Березовичи.
Ступеневский избирательный округ № 18
| Число избирателей, включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах | 307 |
| Число избирателей, принявших участие в голосовании | 304 |
| Ф.И.О. кандидатов в депутаты: | ЗА |
| Бондарчук Михаил Иванович | 158 |
| Кричко Галина Шамильевна | 126 |
| Число голосов, поданных против всех | 17 |
| Недействительных бюллетеней | 3 |
Избран депутатом по Ступеневскому избирательному округу № 18:
Бондарчук Михаил Иванович, 16 июня 1961 года рождения, главный зоотехник филиала «Пищевик –Агро» ОАО «Красный Пищевик», проживает в д.Ступени, беспартийный.
Химовский избирательный округ № 19
| Число избирателей, включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах | 321 |
| Число избирателей, принявших участие в голосовании | 303 |
| Ф.И.О. кандидатов в депутаты: | ЗА |
| Клинов Владимир Васильевич | 119 |
| Тарабуева Галина Алексеевна | 151 |
| Число голосов, поданных против всех | 28 |
| Недействительных бюллетеней | 5 |
Избрана депутатом по Химовскому избирательному округу № 19
Тарабуева Галина Алексеевна, 21 марта 1963 года рождения, аппаратчик химводоочистки котельной аг.Химы УКП «Жилкомхоз», проживает в аг.Химы, беспартийная.
Бабинский избирательный округ № 20
| Число избирателей, включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах | 339 |
| Число избирателей, принявших участие в голосовании | 321 |
| Ф.И.О. кандидатов в депутаты: | ЗА |
| Бержанин Виктор Васильевич | 200 |
| Штык Анна Евгеньевна | 98 |
| Число голосов, поданных против всех | 19 |
| Недействительных бюллетеней | 4 |
Избран депутатом поБабинскому избирательному округу № 20:
Бержанин Виктор Васильевича, 13 июня 1968 года рождения, водитель Бобруйского сельскохозяйственного отделения ЧПУП «Калинковичское зверохозяйство» Белкоопсоюза, проживает в д.Бабино, беспартийный.
Слободской избирательный округ № 21
| Число избирателей, включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах | 311 |
| Число избирателей, принявших участие в голосовании | 293 |
| Ф.И.О. кандидатов в депутаты: | ЗА |
| Новикова Наталья Николаевна | 250 |
| Рафаленок Дмитрий Анатольевич | 38 |
| Число голосов, поданных против всех | 4 |
| Недействительных бюллетеней | 1 |
Избрана депутатом по Слободскому избирательному округу № 21:
Новикова Наталья Николаевна, 26 января 1963 года рождения, директор государственного учреждения образования «Химовский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа Бобруйского района», проживает в аг.Химы, беспартийная.
Сычковский избирательный округ № 22
| Число избирателей, включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах | 341 |
| Число избирателей, принявших участие в голосовании | 301 |
| Ф.И.О. кандидатов в депутаты: | ЗА |
| Силивончик Андрей Андреевич | 128 |
| Трубочка Зинаида Степановна | 162 |
| Число голосов, поданных против всех | 7 |
| Недействительных бюллетеней | 4 |
Избрана депутатом по Сычковскому избирательному округу № 22:
Трубочка Зинаида Степановна, 21 июня 1974 года рождения, председатель Сычковского сельского исполнительного комитета, проживает в г.Бобруйске, беспартийная.
Боярский избирательный округ № 23
| Число избирателей, включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах | 326 |
| Число избирателей, принявших участие в голосовании | 323 |
| Ф.И.О. кандидатов в депутаты: | ЗА |
| Кривулец Тамара Михайловна | 279 |
| Помазова Ольга Сергеевна | 35 |
| Число голосов, поданных против всех | 6 |
| Недействительных бюллетеней | 3 |
Избрана депутатом по Боярскому избирательному округу № 23:
Кривулец Тамара Михайловна, 27 сентября 1961 года рождения, исполняющая обязанности заведующей магазином № 18 д.Бояры Бобруйского райпо, проживает в г.Бобруйске, беспартийная.
Ленинский избирательный округ № 24
| Число избирателей, включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах | 396 |
| Число избирателей, принявших участие в голосовании | 380 |
| Ф.И.О. кандидатов в депутаты: | ЗА |
| Грек Ольга Геннадьевна | 263 |
| Иванова Людмила Александровна | 95 |
| Число голосов, поданных против всех | 17 |
| Недействительных бюллетеней | 5 |
Избрана депутатом по Ленинскому избирательному округу № 24:
Иванова Людмила Александровна, 1 июля 1983 года рождения, заведующая фельдшерско — акушерским пункта д.Щатково учреждения здравоохранения «Бобруйская городская поликлиника № 2»,проживает в г.Бобруйске, беспартийная
Осовский избирательный округ № 25
| Число избирателей, включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах | 397 |
| Число избирателей, принявших участие в голосовании | 365 |
| Ф.И.О. кандидатов в депутаты: | ЗА |
| Бородин Михаил Станиславович | 236 |
| Василевский Олег Анатольевич | 81 |
| Число голосов, поданных против всех | 38 |
| Недействительных бюллетеней | 10 |
Избран депутатом по Осовскому избирательному округу № 25:
Бородин Михаил Станиславович, 31 марта 1973 года рождения, управляющий отделением «Осово» ОАО «Агрокомбинат «Бобруйский», проживает в д.Осово, беспартийный.
Дойничевский избирательный округ № 26
| Число избирателей, включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах | 264 |
| Число избирателей, принявших участие в голосовании | 241 |
| Ф.И.О. кандидатов в депутаты: | ЗА |
| Малишевский Сергей Тимофеевич | 185 |
| Чернявский Дмитрий Петрович | 35 |
| Число голосов, поданных против всех | 15 |
| Недействительных бюллетеней | 6 |
Избран депутатом по Дойничевскому избирательному округу № 26:
Малишевский Сергей Тимофеевич, 7 апреля 1974 года рождения, начальник отдела внутренних дел Бобруйского райисполкома, проживает в г.Бобруйске, беспартийный.
Глушанский избирательный округ № 27
| Число избирателей, включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах | 293 |
| Число избирателей, принявших участие в голосовании | 263 |
| Ф.И.О. кандидатов в депутаты: | ЗА |
| Безручко Александр Федорович | 50 |
| Сущенко Мария Леонидовна | 186 |
| Число голосов, поданных против всех | 22 |
| Недействительных бюллетеней | 5 |
Избрана депутатом по Глушанскому избирательному округу № 27:
Сущенко Мария Леонидовна, 3 октября 1971 года рождения, председатель Глушанского сельского исполнительного комитета, проживает в п.Глуша, член Республиканской партии труда и справедливости.
Коминтерновский избирательный округ № 28
| Число избирателей, включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах | 345 |
| Число избирателей, принявших участие в голосовании | 272 |
| Ф.И.О. кандидатов в депутаты: | ЗА |
| Омелюсик Василий Григорьевич | 147 |
| Пляшкевич Оксана Александровна | 102 |
| Число голосов, поданных против всех | 17 |
| Недействительных бюллетеней | 6 |
Избран депутатом по Коминтерновскому избирательному округу № 28
Омелюсик Василий Григорьевич, 19 сентября 1949 года рождения, слесарь ОАО «Белшина», проживающий в п.Глуша, беспартийный.
Богушовский избирательный округ № 29
| Число избирателей, включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах | 310 |
| Число избирателей, принявших участие в голосовании | 295 |
| Ф.И.О. кандидатов в депутаты: | ЗА |
| Баранов Анатолий Витальевич | 87 |
| Юша Наташа Валерьевна | 190 |
| Число голосов, поданных против всех | 17 |
| Недействительных бюллетеней | 1 |
Избрана депутатом по Богушовскому избирательному округу № 29:
Юша Наташа Валерьевна, 14 июля 1969 года рождения, директор сельского Дома культуры аг.Горбацевичи, проживает в аг.Горбацевичи, беспартийная.
Горбацевичский избирательный округ № 30
| Число избирателей, включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах | 318 |
| Число избирателей, принявших участие в голосовании | 293 |
| Ф.И.О. кандидатов в депутаты: | ЗА |
| Емельянов Александр Иванович | 246 |
| Перепечин Сергей Павлович | 44 |
| Число голосов, поданных против всех | 2 |
| Недействительных бюллетеней | 1 |
Избран депутатом по Горбацевичскому избирательному округу № 30:
Емельянов Александр Иванович, 24 марта 1959 года рождения, управляющий делами Бобруйского райисполкома, проживает в аг.Горбацевичи, беспартийный.
Петровичский избирательный округ № 31
| Число избирателей, включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах | 266 |
| Число избирателей, принявших участие в голосовании | 247 |
| Ф.И.О. кандидатов в депутаты: | ЗА |
| Бобиков Юрий Васильевич | 151 |
| Голуб Ольга Германовна | 81 |
| Число голосов, поданных против всех | 11 |
| Недействительных бюллетеней | 4 |
Избран депутатом по Петровичскому избирательному округу № 31:
Бобиков Юрий Васильевич, 12 марта 1957 года рождения, директор Петровичского Дома народного творчества, проживает в д.Петровичи, беспартийный.
Гороховский избирательный округ № 32
| Число избирателей, включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах | 311 |
| Число избирателей, принявших участие в голосовании | 296 |
| Ф.И.О. кандидатов в депутаты: | ЗА |
| Меньковский Сергей Николаевич | 98 |
| Цвирко Андрей Николаевич | 169 |
| Число голосов, поданных против всех | 27 |
| Недействительных бюллетеней | 2 |
Избран депутатом по Гороховскому избирательному округу № 32:
Цвирко Андрей Николаевич, 13 января 1977 года рождения, директор ГЛХУ «Бобруйский лесхоз», проживающий в г.Осиповичи, беспартийный.
Мостовский избирательный округ № 33
| Число избирателей, включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах | 348 |
| Число избирателей, принявших участие в голосовании | 293 |
| Ф.И.О. кандидатов в депутаты: | ЗА |
| Малышев Федор Федорович | 179 |
| Петухова Татьяна Федоровна | 100 |
| Число голосов, поданных против всех | 11 |
| Недействительных бюллетеней | 3 |
Избран депутатом по Мостовскому избирательному округу № 33:
Малышев Федор Федорович, 14 февраля 1957 года рождения, заведующий Глушанской участковой больницей, проживает в п.Глуша, беспартийный.
Каменский избирательный округ № 34
| Число избирателей, включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах | 328 |
| Число избирателей, принявших участие в голосовании | 230 |
| Ф.И.О. кандидатов в депутаты: | ЗА |
| Коптелова Светлана Николаевна | 87 |
| Мануленко Роман Николаевич | 133 |
| Число голосов, поданных против всех | 5 |
| Недействительных бюллетеней | 5 |
Избран депутатом по Каменскому избирательному округу № 34:
Мануленко Роман Николаевич, 5 февраля 1981 года рождения, директор ГУО «Каменская средняя школа Бобруйского района», проживает в г.Бобруйске, беспартийный.
Слободковский избирательный округ № 35
| Число избирателей, включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах | 352 |
| Число избирателей, принявших участие в голосовании | 322 |
| Ф.И.О. кандидатов в депутаты: | ЗА |
| Дубовик Александр Александрович | 146 |
| Лисовская Светлана Петровна | 149 |
| Число голосов, поданных против всех | 16 |
| Недействительных бюллетеней | 11 |
Избрана депутатом по Слободковскому избирательному округу № 35:
Лисовская Светлана Петровну, 5 сентября 1967 года рождения, медицинская сестра государственного учреждения социального обслуживания «Каменский психоневрологический дом–интернат», проживает в д.Слободка, беспартийная.
Березовичский избирательный округ № 36
| Число избирателей, включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах | 325 |
| Число избирателей, принявших участие в голосовании | 122 |
| Ф.И.О. кандидатов в депутаты: | ЗА |
| Лепешков Игорь Олегович | 49 |
| Шатило Наталья Николаевна | 47 |
| Число голосов, поданных против всех | 18 |
| Недействительных бюллетеней | 8 |
Избран депутатом по Березовичскому избирательному округу № 36:
Лепешков Игорь Олегович, 31 октября 1975 года рождения, начальник ДЭУ -72 республиканского унитарного предприятия «Могилевавтодор», проживает в г.Бобруйске, беспартийный.
Ореховский избирательный округ № 37
| Число избирателей, включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах | 337 |
| Число избирателей, принявших участие в голосовании | 316 |
| Ф.И.О. кандидатов в депутаты: | За |
| Дражнюк Сергей Викторович | 104 |
| Найдун Валентина Васильевна | 202 |
| Число голосов, поданных против всех | 9 |
| Недействительных бюллетеней | 1 |
Избрана депутатом по Ореховскому избирательному округу № 37:
Найдун Валентина Васильевна, 17 мая 1971 года рождения, заведующая Туголицким фельдшерско-акушерским пунктом, проживает в г.Бобруйске, беспартийная.
Туголицкий избирательный округ № 38
| Число избирателей, включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах | 413 |
| Число избирателей, принявших участие в голосовании | 400 |
| Ф.И.О. кандидатов в депутаты: | ЗА |
| Богданович Федор Михайлович | 213 |
| Соловей Евгений Алексеевич | 105 |
| Число голосов, поданных против всех | 67 |
| Недействительных бюллетеней | 15 |
Избран депутатом по Туголицкому избирательному округу № 38:
Богданович Федор Михайлович, 10 сентября 1968 года рождения, начальник отдела образования, спорта и туризма Бобруйского районного исполнительного комитета, проживает в д.Березовичи, беспартийный.
Школьный избирательный округ № 39
| Число избирателей, включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах | 396 |
| Число избирателей, принявших участие в голосовании | 350 |
| Ф.И.О. кандидатов в депутаты: | ЗА |
| Антюшеня Александр Иванович | 236 |
| Гончаров Александр Иванович | 77 |
| Число голосов, поданных против всех | 29 |
| Недействительных бюллетеней | 8 |
Избран депутатом по Школьному избирательному округу № 39:
Антюшеня Александр Иванович, 8 июля 1963 года рождения, начальник участка УКП «Жилкомхоз», проживает в г.Бобруйске, беспартийный.
Юбилейный избирательный округ № 40
| Число избирателей, включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах | 349 |
| Число избирателей, принявших участие в голосовании | 284 |
| Ф.И.О. кандидатов в депутаты: | ЗА |
| Артемов Григорий Васильевич | 196 |
| Шукайло Наталья Степановна | 70 |
| Число голосов, поданных против всех | нет |
| Недействительных бюллетеней | 18 |
Избран депутатом по Юбилейному избирательному округу № 40:
Артемов Григорий Васильевич, 4 декабря 1957 года рождения, директор ОАО «Совхоз Киселевичи», проживает в п.Юбилейный, беспартийный.
Председатель Бобруйской В.М. Козлов
районной избирательной комиссии